Lugar de origem:
China
Marca:
SYSEYE
Certificação:
TUV
Número do modelo:
ST-1000
Documento:
Contato E.U.
| Intervalo de medição da pressão intraocular (PIO) | 1mmHg~30mmHg / 1mmHg~60mmHg (precisão de 1mmHg) |
|---|---|
| Sistema de medição | Sistema de sensores duplos (luz e pressão) |
| Distância de trabalho | ≥ 11 mm |
| Detecção ocular | Detecção e exibição automáticas de R/L |
| Capacidade de medição | 10 medições por olho; 3 resultados impressíveis por olho |
| Modo de medição | Seleção automática/manual |
| Faixa de movimento | ≥ 30 mm (frente/ traseiro), 90 mm (esquerda/direita), 30 mm (vertical) |
| Exibição | 10Monitor de toque LED a cores HDMI de 0,1 polegada |
| Conectividade | Porta de saída USB 2.0 |
Envie-nos seu inquérito diretamente