Lugar de origem:
China
Marca:
SYSEYE
Certificação:
CE,FDA,13485
Número do modelo:
AL-VIEW
Contato E.U.
Medição de comprimento axial do olho de alta precisão com biómetro óptico oftalmológico
Biómetro óptico oftalmológicoque pode medir e calcular o eixo visual e o IOL com alta precisão, pode medir a dioptra corneal, o eixo de astigmatismo, o comprimento axial, a espessura central da córnea e a profundidade da câmara anterior,distância branco-branco, diâmetro da pupila e outros conjuntos de dados biológicos com um clique, a medição binocular pode ser concluída em 20 segundos, proporcionando aos doentes uma rápidaexperiência de medição precisa e confortável.
Características do produto:
Especificações
Faixa de medição | Comprimento do eixo | 14-38 mm |
Curvatura da córnea | 5-11 mm | |
Profundidade da câmara anterior | 0.7-8mm | |
Espessura da lente | 1-10mm ((objetiva) | |
0.13-2.5mm (lente intraocular) | ||
Espessura da córnea central | 0.2-1.2 mm | |
Cornea branca a branca | 7-16 mm | |
Diâmetro da pupila | 2-13 mm | |
Intervalo de curvatura | 180 graus | |
Precisão | Comprimento do eixo | 0.01 mm |
Curvatura da córnea | 0.01 mm | |
Profundidade da câmara anterior | 0.01 mm | |
Espessura da lente | 0.01 mm | |
Espessura da córnea central | 0.01 mm | |
Branco a branco | 0.1 mm | |
Diâmetro da pupila | 0.01 mm | |
Eixo de excentricidade da visão | 0.01 mm | |
Ângulo do eixo | 1 grau | |
Repetitividade | Comprimento do eixo | 0.02 mm |
Curvatura da córnea | (1σ) +/-30μm | |
Profundidade da câmara anterior | 0.02 mm | |
Espessura da lente | 0.02 mm | |
Espessura da córnea central | 0.02 mm | |
Branco a branco | (1σ) +/- 0,3 μm | |
Diferença de curvatura | ± 9 graus | |
Fórmula de cálculo da lente intraocular | interface | tensão/frequência |
Bink Horst-II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis, SRK-T, SRK II | Janela USB 2.0 10 | AC110-240V/50HZ |
Envie-nos seu inquérito diretamente