Lugar de origem:
CHINA
Marca:
SYSEYE
Certificação:
TUV
Número do modelo:
RetiView 500
Contato E.U.
sistema oftálmico controlado por computador da imagem latente da qualidade disponível ótica do scanne do tomografia da coerência
Especificações da máquina do SD OUTUBRO
| Metodologia | Domínio espectral OUTUBRO |
| Definição axial | µm ≤6 (no tecido) |
| Definição transversal | µm ≤20 (no tecido) |
| Profundidade da varredura | ≥2.5 milímetro (no ar) |
| Escala da varredura | ≥6 milímetro |
| Velocidade da varredura | ≥24,000 Um-varreduras/segundo, até 36.000 Um-varreduras/segundo |
| Modos de varredura | 3D, quadriculação, círculo |
| Imagem do fundo | Cara do en de OUTUBRO |
| Ajuste do foco | -15D a +15D |
| Diâmetro do aluno | ≥3 milímetro |
| Fonte luminosa de OUTUBRO | 840 nanômetro SLD |
| Poder ótico | µW 750 (na córnea) |
| Operação | 13,3” telas tácteis, rato externo opcional ou teclado 100-240 V, 50/60 de hertz |
| Fonte de alimentação | 497 milímetros de × 395 milímetros de × 490 milímetro (L × de W do × H) |
| Peso das dimensões | 34 quilogramas (75 libras) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente